根據(jù)長(zhǎng)沙房產(chǎn)(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)房集團(tuán)”)相關(guān)管理制度及集團(tuán)官網(wǎng)公開(kāi)比選的規(guī)定,長(zhǎng)沙長(zhǎng)房地鐵置業(yè)有限公司的長(zhǎng)房嶺秀時(shí)代項(xiàng)目(二期)常規(guī)檢測(cè)工程已于2022年10月14日在長(zhǎng)沙工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司(長(zhǎng)沙市天心區(qū)芙蓉中路二段200新世紀(jì)花苑華僑國(guó)際十樓)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法?,F(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
第一中選候選人:湖南湘桓工程檢測(cè)有限公司
第二中選候選人:湖南湘實(shí)工程科技有限公司
第三中選候選人:湖南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限責(zé)任公司
公示時(shí)間為2022年10月25日-2022年10月27日。
公示期間招選人受理參選人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中選候選人若無(wú)異議,招選人將確定第一中選候選人為該項(xiàng)目的中選人。
招選人:長(zhǎng)沙長(zhǎng)房地鐵置業(yè)有限公司
聯(lián)系電話:18570379876
招選代理機(jī)構(gòu):長(zhǎng)沙工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:0731-85117733
監(jiān)管部門:長(zhǎng)沙房產(chǎn)(集團(tuán))有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部監(jiān)督
長(zhǎng)房嶺秀時(shí)代項(xiàng)目(二期)常規(guī)檢測(cè)工程中選候選人信息
| 中選候選人 | 第一中選候選人 | 第二中選候選人 | 第三中選候選人 | ||
| 中選候選人名稱 | 湖南湘桓工程檢測(cè)有限公司 | 湖南湘實(shí)工程科技有限公司 | 湖南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限責(zé)任公司 | ||
| 參選報(bào)價(jià)(元) | 676922.26 | 704009.43 | 660975.47 | ||
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 98.55 | 92.84 | 77.03 | |
| 技術(shù)文件 | 9.67 | 8.80 | 3.50 | ||
| 商務(wù)文件 | 30 | 30 | 14.4 | ||
| 參選報(bào)價(jià) | 58.88 | 54.04 | 59.13 | ||
| 類似工程業(yè)績(jī) | 1. 長(zhǎng)越星城項(xiàng)目(一期)檢測(cè)服務(wù)(常規(guī)、主體結(jié)構(gòu)、樁基礎(chǔ)及室內(nèi)環(huán)境) 2. 南縣華益食品產(chǎn)業(yè)園檢測(cè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1. 萬(wàn)致商業(yè)中心項(xiàng)目 2. 長(zhǎng)房云河玖敘項(xiàng)目工程檢測(cè) | 1. 歡樂(lè)海洋項(xiàng)目檢測(cè) 2. 中塘片區(qū)安置房(一期) | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 汪曉豐 | 何禮彪 | 譚彪 | |
| 工程業(yè)績(jī) | 1. 長(zhǎng)越星城項(xiàng)目(一期)檢測(cè)服務(wù)(常規(guī)、主體結(jié)構(gòu)、樁基礎(chǔ)及室內(nèi)環(huán)境) 2. 南縣華益食品產(chǎn)業(yè)園檢測(cè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.萬(wàn)致商業(yè)中心項(xiàng)目 2.長(zhǎng)房云河玖敘項(xiàng)目工程檢測(cè) 
 | / | ||
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
| 經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | ||
| 電話 | / | / | / | ||
	
	第一中選候選人:湖南湘桓工程檢測(cè)有限公司
主要項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員:
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||
| 證書(shū)名稱 | 證號(hào) | 身份證號(hào)碼 | |||
| 汪曉豐 | 男 | 一級(jí)注冊(cè)巖土工程師/高級(jí)職稱證/管理手冊(cè) | AY103400202/A08141000000000746/07310005025 | 340****4610 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 
| 張代源 | 男 | 管理手冊(cè) | 07310124038 | 132****6013 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 
| 梁濤 | 男 | 管理手冊(cè) | 430103198809102513 | 430****2513 | 檢測(cè)員 | 
| 蔣澎超 | 男 | 培訓(xùn)證書(shū) | 湘質(zhì)安協(xié)一2020040742 | 430****2537 | 檢測(cè)員 | 
| 洪武林 | 男 | 管理手冊(cè) | 湘質(zhì)安協(xié)一2020010467 | 430****1236 | 檢測(cè)員 | 
| 劉杰 | 男 | 管理手冊(cè) | 430304199306295052 | 430****5052 | 檢測(cè)員 | 
| 袁少鏗 | 男 | 管理手冊(cè) | 430111198609101719 | 430****1719 | 檢測(cè)員 | 
| 王波 | 男 | 培訓(xùn)證書(shū) | 湘質(zhì)安協(xié)一2020010465 | 430****3037 | 檢測(cè)員 | 
| 薛永剛 | 男 | 培訓(xùn)證書(shū) | 湘質(zhì)安協(xié)一2020030412 | 430****9230 | 檢測(cè)員 | 
| 魏檀 | 女 | 培訓(xùn)證書(shū) | 湘質(zhì)安協(xié)一2020020118 | 130****0883 | 檢測(cè)員 | 
第二中選候選人:湖南湘實(shí)工程科技有限公司
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | |||
| 證書(shū)名稱 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
| 何禮彪 | 男 | 一級(jí)注冊(cè)巖土工程師/高級(jí)職稱證/管理手冊(cè) | AY134300416/A08181000000001552/07310124032 | 建筑工程 | 341****381X | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 
| 苗艷文 | 男 | 培訓(xùn)證書(shū) | 湘質(zhì)安協(xié)一2019010083 | 建筑工程 | 142****2215 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 
| 趙文國(guó) | 男 | 培訓(xùn)證書(shū) | 湘質(zhì)安協(xié)一2019030063 | 建筑工程 | 371****4313 | 檢測(cè)員 | 
| 彭鵬 | 男 | 培訓(xùn)證書(shū) | 湘質(zhì)安協(xié)一2019040032 | 建筑工程 | 430****7139 | 檢測(cè)員 | 
| 李武龍 | 男 | 管理手冊(cè) | 430621198608200037 | 建筑工程 | 430****0037 | 檢測(cè)員 | 
第三中選候選人:湖南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限責(zé)任公司
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | |||
| 證書(shū)名稱 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
| 譚彪 | 男 | 高級(jí)職稱證/管理手冊(cè) | B08163011500000264/07310001022 | 建筑工程 | 430****4916 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 
| 肖春發(fā) | 男 | 管理手冊(cè) | 430423198102032218 | 建筑工程 | 430****2218 | 檢測(cè)員 | 
| 彭曦 | 男 | 管理手冊(cè) | 430822198706051271 | 建筑工程 | 430****1271 | 檢測(cè)員 | 
| 陳思民 | 男 | 管理手冊(cè) | 430407199405202012 | 建筑工程 | 430****2012 | 檢測(cè)員 | 
| 鄒振衛(wèi) | 男 | 管理手冊(cè) | 07310001036 | 建筑工程 | 430****6592 | 檢測(cè)員 | 
進(jìn)入?yún)⑦x報(bào)價(jià)評(píng)審的參選人技術(shù)標(biāo)得分情況
| 序號(hào) | 參選人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 
| 1 | 湖南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限責(zé)任公司 | 21 | 38 | 36 | 33 | 36 | 
| 2 | 湖南湘實(shí)工程科技有限公司 | 92 | 95 | 87 | 85 | 95 | 
| 3 | 湖南湘桓工程檢測(cè)有限公司 | 94 | 96 | 99 | 96 | 98 | 
| 4 | 湖南聯(lián)智科技股份有限公司 | 24 | 39 | 38 | 38 | 38 | 
| 5 | 湖南和天工程項(xiàng)目管理有限公司 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| 6 | 湖南宏力土木工程檢測(cè)有限公司 | 24 | 41 | 55 | 52 | 55 | 
被否決參選的參選人名單:無(wú)。





