根據(jù)長沙房產(chǎn)(集團)有限公司(以下簡稱“長房集團”)相關(guān)管理制度及集團官網(wǎng)公開比選的規(guī)定,長沙長房地鐵置業(yè)有限公司的長房嶺秀時代府(二期)項目樁基檢測工程已于2022年10月13日在長沙工程建設(shè)項目管理有限責任公司(長沙市天心區(qū)芙蓉中路二段200新世紀花苑華僑國際十樓)開標、評標,本項目評標辦法采用綜合評估法?,F(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
第一標段:
第一中選候選人:湖南湘實工程科技有限公司
第二中選候選人:中大智能科技股份有限公司
第三中選候選人:湖南中凱檢測有限公司
第二標段:
第一中選候選人:湖南湘桓工程檢測有限公司
第二中選候選人:湖南華城檢測技術(shù)有限公司
第三中選候選人:湖南聯(lián)智科技股份有限公司
公示時間為2022年10月 日-2022年10月 日。
公示期間招選人受理參選人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標結(jié)果提出的異議。公示期滿對中選候選人若無異議,招選人將確定第一中選候選人為該項目的中選人。
招選人:長沙長房地鐵置業(yè)有限公司
聯(lián)系電話:18570379876
招選代理機構(gòu):長沙工程建設(shè)項目管理有限責任公司
聯(lián)系電話:0731-85117733
監(jiān)管部門:長沙房產(chǎn)(集團)有限公司紀檢監(jiān)察部監(jiān)督
長房嶺秀時代府(二期)項目樁基檢測工程(一標段)中選候選人信息
| 中選候選人 | 第一中選候選人 | 第二中選候選人 | 第三中選候選人 | ||
| 中選候選人名稱 | 湖南湘實工程科技有限公司 | 中大智能科技股份有限公司 | 湖南中凱檢測有限公司 | ||
| 參選報價(元) | 1798048.46 | 1882657.08 | 1721972.66 | ||
| 詳細評審得分情況 | 總分 | 95.4 | 86.57 | 84.15 | |
| 技術(shù)文件 | 9.1 | 6.58 | 5.78 | ||
| 商務(wù)文件 | 26.4 | 25.2 | 14.7 | ||
| 參選報價 | 59.90 | 54.39 | 57.37 | ||
| 類似工程業(yè)績 | 1. 嘉承•鵬陽•東城學府項目 2. 中旗友誼•天悅府項目建設(shè)工程 | 1. 株洲淥口(省級)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南洲工業(yè)園配套設(shè)施項目-株洲淥口科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(標準廠房三期)工程檢測 2. 成都空天產(chǎn)業(yè)功能區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施二期安置還房、創(chuàng)業(yè)中心工程質(zhì)量試驗檢測服務(wù) | / | ||
| 項目負責人 | 姓名 | 何禮彪 | 曾廣忠 | 程剛 | |
| 工程業(yè)績 | 嘉承•鵬陽•東城學府項目 
 | 成都空天產(chǎn)業(yè)功能區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施二期安置還房、創(chuàng)業(yè)中心工程質(zhì)量試驗檢測服務(wù) | / | ||
| 投標擔保信息 | 擔保機構(gòu) | / | / | / | |
| 經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
| 電話 | / | / | / | ||
	
	第一中選候選人:湖南湘實工程科技有限公司
主要項目管理機構(gòu)人員:
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | |||
| 證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
| 何禮彪 | 男 | 一級注冊巖土工程師/高級職稱證/管理手冊 | AY134300416/A08181000000001552/07310124032 | 建筑工程 | 341****381X | 項目負責人 | 
| 苗艷文 | 男 | 培訓(xùn)證書 | 湘質(zhì)安協(xié)一2019010083 | 建筑工程 | 142****2215 | 技術(shù)負責人 | 
| 趙文國 | 男 | 培訓(xùn)證書 | 湘質(zhì)安協(xié)一2019030063 | 建筑工程 | 371****4313 | 檢測員 | 
| 彭鵬 | 男 | 培訓(xùn)證書 | 湘質(zhì)安協(xié)一2019040032 | 建筑工程 | 430****7139 | 檢測員 | 
| 李武龍 | 男 | 管理手冊 | 430621198608200037 | 建筑工程 | 430****0037 | 檢測員 | 
第二中選候選人:中大智能科技股份有限公司
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | |||
| 證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
| 曾廣忠 | 男 | 一級注冊巖土工程師/高級職稱證/管理手冊 | AY214300903/A082000000002453/432524198611100112 | 建筑工程 | 432****0112 | 項目負責人 | 
| 李曉燕 | 女 | 管理手冊 | 07310093008 | 建筑工程 | 632****7027 | 檢測員 | 
| 陳躍欣 | 男 | 管理手冊 | 430911198109251837 | 建筑工程 | 430****1837 | 檢測員 | 
| 蔡永青 | 男 | 管理手冊 | 07310093024 | 建筑工程 | 430****6313 | 檢測員 | 
| 龍章 | 男 | 管理手冊 | 430124198312058977 | 建筑工程 | 430****8977 | 檢測員 | 
第三中選候選人:湖南中凱檢測有限公司
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | |||
| 證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
| 程剛 | 男 | 一級注冊巖土工程師/高級職稱證/管理手冊 | AY124300369/A08181000000001236/07310006004 | 建筑工程 | 422****0810 | 項目負責人 | 
| 李加恒 | 男 | 管理手冊 | 07310104006 | 建筑工程 | 430****4339 | 技術(shù)負責人 | 
| 申宇明 | 男 | 管理手冊 | 07310101034 | 建筑工程 | 430****2059 | 檢測員 | 
| 黃甫 | 男 | 管理手冊 | 07310101006 | 建筑工程 | 430****5610 | 檢測員 | 
| 湯覺 | 男 | 管理手冊 | 07340044008 | 建筑工程 | 430****3312 | 檢測員 | 
進入?yún)⑦x報價評審的參選人技術(shù)標得分情況
| 序號 | 參選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 
| 1 | 湖南湘實工程科技有限公司 | 94 | 96 | 89 | 80 | 96 | 
| 2 | 中大智能科技股份有限公司 | 62 | 63 | 62 | 83 | 59 | 
| 3 | 湖南中凱檢測有限公司 | 61 | 48 | 60 | 70 
 | 50 | 
被否決參選的參選人名單:無。
長房嶺秀時代府(二期)項目樁基檢測工程(二標段)中選候選人信息
| 中選候選人 | 第一中選候選人 | 第二中選候選人 | 第三中選候選人 | ||
| 中選候選人 | 湖南湘桓工程檢測有限公司 | 湖南華城檢測技術(shù)有限公司 | 湖南聯(lián)智科技股份有限公司 | ||
| 參選報價(元) | 2892484.22 | 2694768.94 | 2928640.08 | ||
| 詳細評審得分情況 | 總分 | 97.22 | 95.44 | 84.50 | |
| 技術(shù)文件 | 8.2 | 9.08 | 6.6 | ||
| 商務(wù)文件 | 30 | 30 | 13.8 | ||
| 參選報價 | 59.03 | 56.36 | 57.50 | ||
| 類似工程業(yè)績 | 1長越星城項目(一期)檢測服務(wù)(常規(guī)、主體結(jié)構(gòu)、樁基礎(chǔ)及室內(nèi)環(huán)境) 2.南縣華益食品產(chǎn)業(yè)園檢測服務(wù)采購項目 | 1.金科湖南區(qū)域2021-2022年度基礎(chǔ)檢測工程 2.長沙龍湖春江酈城項目三、四組團樁基檢測 | 電子信息智能終端產(chǎn)業(yè)城制造基地工程檢測服務(wù)項目 | ||
| 項目負責人 | 姓名 | 汪曉豐 | 許之密 | 唐登波 | |
| 工程業(yè)績 | 長越星城項目(一期)檢測服務(wù)(常規(guī)、主體結(jié)構(gòu)、樁基礎(chǔ)及室內(nèi)環(huán)境) | 長沙龍湖春江酈城項目三、四組團樁基檢測 | / | ||
| 投標擔保信息 | 擔保機構(gòu) | / | / | / | |
| 經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
| 電話 | / | / | / | ||
	
	第一中選候選人:湖南湘桓工程檢測有限公司
主要項目管理機構(gòu)人員:
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||
| 證書名稱 | 證號 | 身份證號碼 | |||
| 汪曉豐 | 男 | 一級注冊巖土工程師/高級職稱證/管理手冊 | AY103400202/A08141000000000746/07310005025 | 340****4610 | 項目負責人 | 
| 張代源 | 男 | 管理手冊 | 07310124038 | 132****6013 | 技術(shù)負責人 | 
| 梁濤 | 男 | 管理手冊 | 430103198809102513 | 430****2513 | 檢測員 | 
| 蔣澎超 | 男 | 培訓(xùn)證書 | 湘質(zhì)安協(xié)一2020040742 | 430****2537 | 檢測員 | 
| 洪武林 | 男 | 管理手冊 | 湘質(zhì)安協(xié)一2020010467 | 430****1236 | 檢測員 | 
| 劉杰 | 男 | 管理手冊 | 430304199306295052 | 430****5052 | 檢測員 | 
| 袁少鏗 | 男 | 管理手冊 | 430111198609101719 | 430****1719 | 檢測員 | 
| 王波 | 男 | 培訓(xùn)證書 | 湘質(zhì)安協(xié)一2020010465 | 430****3037 | 檢測員 | 
| 薛永剛 | 男 | 培訓(xùn)證書 | 湘質(zhì)安協(xié)一2020030412 | 430****9230 | 檢測員 | 
第二中選候選人:湖南華城檢測技術(shù)有限公司
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||
| 證書名稱 | 證號 | 身份證號碼 | |||
| 許之密 | 男 | 一級注冊巖土工程師/專業(yè)技術(shù)資格證書/培訓(xùn)證書 | AY165200336/178130242/湘質(zhì)安協(xié)一2020030439 | 612****5972 | 項目負責人 | 
| 李剛 | 男 | 管理手冊 | 07310003007 | 430****1233 | 技術(shù)負責人 | 
| 宋小金 | 男 | 管理手冊 | 370105198008103715 | 370****3715 | 質(zhì)量負責人 | 
| 毛太平 | 男 | 管理手冊 | 430626198707301118 | 430****1118 | 內(nèi)勤組組長 | 
| 易鑫 | 男 | 管理手冊 | 430321198912314518 | 430****4518 
 | 現(xiàn)場檢測一組組長 | 
| 劉喜 | 男 | 管理手冊 | 湘質(zhì)安協(xié)一2019040130 | 430****7219 | 現(xiàn)場檢測一組組員 | 
| 羅敏 | 男 | 培訓(xùn)證書 | 湘質(zhì)安協(xié)一2020010027 | 430****2911 | 現(xiàn)場檢測一組組員 | 
| 盧旭陽 | 男 | 培訓(xùn)證書 | 湘質(zhì)安協(xié)一2021040179 | 430****0612 | 現(xiàn)場檢測一組組員 | 
| 謝虎 | 男 | 管理手冊 | 430682199205032312 | 430****2312 | 現(xiàn)場檢測一組組員 | 
| 李曉虎 | 男 | 管理手冊 | 湘質(zhì)安協(xié)一2019040129 | 431****0077 | 現(xiàn)場檢測一組組員 | 
| 黃新林 | 男 | 培訓(xùn)證書 | 湘質(zhì)安協(xié)一2019020011 | 430****1430 | 現(xiàn)場檢測二組組長 | 
| 蘭有云 | 男 | 管理手冊 | 432824197304122217 | 432****2217 | 現(xiàn)場檢測二組組員 | 
| 王偉 | 男 | 管理手冊 | 430423199404063217 | 430****3217 | 數(shù)據(jù)分析組組長 | 
| 溫紹濤 | 男 | 培訓(xùn)證書 | 湘質(zhì)安協(xié)一2019010198 | 520****4079 | 內(nèi)勤組組員 | 
第三中選候選人:湖南聯(lián)智科技股份有限公司
| 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||
| 證書名稱 | 證號 | 身份證號碼 | |||
| 唐登波 | 男 | 一級注冊巖土工程師/高級職稱證/管理手冊 | AY224300963/B08083010200000535/430511197912043010 | 422****0810 | 項目負責人 | 
| 周海波 | 男 | 管理手冊 | 07310090048 | 430****0412 | 檢測員 | 
| 萬建材 | 男 | 管理手冊 | 430111198210142172 | 430****1272 | 檢測員 | 
| 曾燦紅 | 男 | 管理手冊 | 430124197905106570 | 430****6570 | 檢測員 | 
| 彭武忠 | 男 | 管理手冊 | 430181198811160316 | 430****0316 | 檢測員 | 
進入?yún)⑦x報價評審的參選人技術(shù)標得分情況
| 序號 | 參選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 
| 1 | 湖南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限責任公司 | 39 | 49 | 62 | 39 | 39 | 
| 2 | 湖南華城檢測技術(shù)有限公司 | 91 | 92 | 86 | 99 | 86 | 
| 3 | 湖南湘桓工程檢測有限公司 | 97 | 83 | 61 | 86 | 83 | 
| 4 | 湖南省勘測設(shè)計院有限公司 | 71 | 74 | 58 | 54 | 64 | 
| 5 | 湖南聯(lián)智科技股份有限公司 | 58 | 56 | 85 | 61 | 70 | 
被否決參選的參選人名單:無。





